Boku no Hero Academia (en inglés, My Hero Academia) es un anime de 170 episodios divididos en 8 temporadas, con 4 episodios de relleno y su porcentaje es del 3%. El anime adaptó hasta el capítulo 430 del manga (de un total de 431 capítulos, que ha finalizado su publicación).

- Rating: 4.0/5 ( votos).
- Escrito por: Kōhei Horikoshi
- Publicado por: Shueisha
- Revista: Weekly Shōnen Jump
- Publicación (manga): 7 de julio de 2014 – 5 de agosto de 2024
- Estudio: Bones (T1–7), Bones Film (T8)
- Director: Kenji Nagasaki
- Música: Yuki Hayashi
- Emisión (anime): 3 de abril de 2016 – 13 de diciembre de 2025
8.0/10 2,199,337 votos.
8.2/10 101,367 votos.
La aparición de los «quirks», superpoderes recientemente descubiertos, ha ido aumentando de forma constante a lo largo de los años, hasta el punto de que el 80 % de la humanidad posee diversas habilidades que van desde la manipulación de elementos hasta la transformación física. Esto deja al resto del mundo completamente indefenso, e Izuku Midoriya es uno de esos individuos.
Desde que era niño, el ambicioso estudiante de secundaria no ha deseado nada más que convertirse en un héroe. El injusto destino de Izuku lo lleva a admirar a los héroes y a tomar notas sobre ellos siempre que puede. Sin embargo, parece que su perseverancia ha dado frutos: Izuku conoce al héroe número uno y su ídolo personal, All Might. El quirk de All Might es una habilidad única que puede heredarse, ¡y ha elegido a Izuku como su sucesor!
Tras soportar muchos meses de duro entrenamiento, Izuku se inscribe en la Academia UA, una prestigiosa escuela secundaria famosa por su excelente programa de formación de héroes, y la promoción de este año resulta especialmente prometedora. Con sus peculiares pero talentosos compañeros de clase y la amenaza constante de una organización villanesca, Izuku pronto aprenderá lo que realmente significa ser un héroe.
Como Ver My Hero Academia en Orden y Sin Relleno
En esta lista te marcaré los episodios de relleno de My Hero Academia (si es que las tuviera), el material extra del anime, ya sea ovas o películas se ubicarán en Orden Cronológico, y por último te mencionaré en que capítulo del manga termina el anime o en que capítulo del manga empezar a leer después del anime.
TEMPORADA 1 (2016)
La primera temporada tiene 13 episodios, el opening usado es THE DAY (1-13); el ending es HEROES (1-13).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 001. | Izuku Midoriya: Origen | 1 | |
| 002. | Lo que necesita un héroe | 1 | |
| 003. | Músculos excelentes | 2, 3 | |
| 004. | Línea de salida | 3, 4 | |
| 005. | Lo que puedo hacer por ahora | 5, 6, 7 | |
| 006. | ¡Enójate, maldito friki! | 7, 8 | |
| 007. | Deku vs. Kacchan | 9, 10 | |
| 008. | Línea de salida de Bakugo | 11 | |
| 009. | ¡Sí, vamos por todas, Iida! | 12, 13 | |
| 010. | Encuentro con lo desconocido | 13, 14, 15 | |
| 011. | Game Over | 16, 17 | |
| 012. | All Might | 18, 19 | |
| 013. | En cada uno de nuestros corazones | 20, 21 | |
| <——————— OVA 1: ¡Salvar! ¡Entrenamiento de Rescate! ———————> | |||
TEMPORADA 2 (2017)
La segunda temporada tiene 25 episodios, los openings usados son Peace Sign (14-26) y Sora ni Utaeba (27-38); los endings son Dakara, Hitori ja nai (14-26) y Datte Atashi no Hero (27-38).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 014. | (01). | Esa es la idea, Ochako | 21, 22 |
| 015. | (02). | El festival deportivo | 23, 23.5, 24 |
| 016. | (03). | Dones a su propia manera | 25, 26 |
| 017. | (04). | Estrategia, estrategia, estrategia | 27, 28 |
| 018. | (05). | Final de la batalla de caballería | 29, 30 |
| 019. | (06). | El chico que nació con todo | 31, 32 |
| 020. | (07). | Victoria o derrota | 33, 34 |
| 021. | (08). | ¡Luchen, aspirantes! | 35 |
| 022. | (09). | Bakugo vs. Uraraka | 36, 37, 38 |
| 023. | (10). | Shoto Todoroki: Origen | 38, 39, 40 |
| 024. | (11). | Lucha, Iida | 40, 41, 42 |
| 025. | (12). | Todoroki vs. Bakugo | 42, 43, 44 |
| 026. | (13). | Hora de elegir nombres | 45, 46 |
| 027. | (14). | ¡El extravagante Gran Torino! | 46, 47, 48 |
| 028. | (15). | Midoriya y Shigaraki | 47, 49, 50, 57 |
| 029. | (16). | Asesino de héroes, Stain vs. Estudiantes de la U.A. | 51, 52, 53 |
| 030. | (17). | Clímax | 54, 55, 56 |
| 031. | (18). | Consecuencias del Asesino de Héroes, Stain | 56, 57 |
| 032. | (19). | N/A | |
| 033. | (20). | ¡¡Escuchen!! Una historia del pasado | 58, 59 |
| <——————— OVA 2: Entrenamiento de la muerte ———————> | |||
| 034. | (21). | Preparándose para los exámenes | 34.5, 60, 61, 67 |
| 035. | (22). | Yaoyorozu: Rising | 61, 63, 64, 66, 67 |
| 036. | (23). | Despejar el barniz | 64, 66, 67 |
| 037. | (24). | Katsuki Bakugo: Origen | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 |
| 038. | (25). | Encuentro | 68, 69, 70 |
| <——————— OVA 3: All Might: Rising ———————> | |||
| <——————— Película 1: My Hero Academia: Two Heroes ———————> | |||
TEMPORADA 3 (2018)
La tercera temporada tiene 25 episodios, los openings usados son Odd Future (39-51) y Make my Story (51-63); los endings son Update (39-51) y Long Hope Philia (51-63).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 039. | (01). | Empieza el juego | 49.5 |
| 040. | (02). | Wild Wild Pussycats | 70, 71 |
| 041. | (03). | Kota | 72, 73 |
| 042. | (04). | Mi Héroe * Izuku Midoriya vs. Muscular | 74, 75, 76 |
| 043. | (05). | ¡¡¡Mándalo a casa, puño de hierro!!! | 77, 78, 79 |
| 044. | (06). | Agitación ruidosa | 79, 80, 81 |
| 045. | (07). | ¡Sorpresa! | 82, 83 |
| 046. | (08). | De Iida a Midoriya | 84, 85 |
| 047. | (09). | All For One | 86, 87, 88 |
| 048. | (10). | Símbolo de la Paz | 89, 90, 91 |
| 049. | (11). | One For All | 92, 93, 94 |
| 050. | (12). | Fin del principio, principio del fin | 94, 95, 96, 97 |
| 051. | (13). | Mudándose al dormitorio | 97, 98, 99 |
| 052. | (14). | Hagan ataques especiales | 99, 100, 101 |
| <——————— OVA 4: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren ———————> | |||
| 053. | (15). | La prueba | 102, 103 |
| 054. | (16). | Shiketsu rondando | 104, 105, 106 |
| 055. | (17). | Clase 1-A | 106 |
| 056. | (18). | ¡Prisa! | 107, 108 |
| 057. | (19). | Ejercicios de rescate | 109, 110 |
| 058. | (20). | N/A | |
| 059. | (21). | ¿En qué están pensando? | 111, 112, 113 |
| 060. | (22). | Hablemos sobre tu Don | 113, 114, 115, 116, 117 |
| 061. | (23). | Deku vs. Kacchan Parte 2 | 117, 118, 119, 120, 121 |
| 062. | (24). | Temporada de encuentros | 115, 121, 122 |
| 063. | (25). | Invencible | 123, 124 |
TEMPORADA 4 (2019–2020)
La cuarta temporada tiene 25 episodios, los openings usados son Polaris (64-77) y Starmarker (78-88); los endings son Kōkai no Uta (64-77) y Shout Baby (78-88).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 064. | (01). | N/A | |
| 065. | (02). | Overhaul | 125, 126 |
| 066. | (03). | Chico conoce a… | 127, 128 |
| 067. | (04). | Enfrentando el destino | 129, 130, 131 |
| 068. | (05). | Vamos, con agallas, Red Riot | 131, 132, 133, 134 |
| 069. | (06). | Charla amarga | 134, 135, 136 |
| 070. | (07). | ¡Vamos! | 137, 138 |
| 071. | (08). | Suneater, de los Tres Grandes | 139, 140, 141 |
| 072. | (09). | Red Riot | 142, 143, 144, 145 |
| 073. | (10). | Escuadrón temporal | 146, 147, 148 |
| 074. | (11). | Lemillion | 149, 150, 151, 152 |
| 075. | (12). | Esperanza invisible | 153, 154, 155 |
| 076. | (13). | Infinito 100% | 156, 157, 158, 159 |
| 077. | (14). | Un futuro resplandeciente | 159, 160, 161 |
| 078. | (15). | Llamas latentes | 162, 163 |
| 079. | (16). | Atrapa el corazón de los mocosos | 164, 165, 166 |
| 080. | (17). | Enorgullézcanse, aprendices | 166, 167, 168 |
| 081. | (18). | Festival cultural | 169, 170 |
| 082. | (19). | Lo más divertido del festival son los preparativos | 171, 172, 174 |
| 083. | (20). | Golden Tips Imperial | 173, 174 |
| 084. | (21). | Deku contra Gentle Criminal | 175, 176, 177 |
| 085. | (22). | ¡¡Empieza el festival cultural!! | 178, 179, 180 |
| 086. | (23). | ¡Suéltalo! ¡Festival cultural! | 181, 182, 183 |
| 087. | (24). | Hero Billboard Chart JP | 184, 185, 186 |
| 088. | (25). | Su inicio | 187, 188, 189, 190, 192, 193 |
| <——————— Película 2: My Hero Academia: Heroes Rising ———————> | |||
TEMPORADA 5 (2021)
La quinta temporada tiene 25 episodios, los opening usados son No.1 (89-101) y Merry-Go-Round (102-113); los endings son Footprints (89-101) y Uso Janai (102-113).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 089. | (01). | ¡Todos a la acción! Clase 1-A | N/A |
| 090. | (02). | Recuerdos | 125, 126 |
| 091. | (03). | ¡Choque! Clase A contra clase B | 127, 128 |
| 092. | (04). | ¡Tú puedes, Shinso! | 129, 130, 131 |
| 093. | (05). | Operación improvisación con nuevas técnicas | 131, 132, 133, 134 |
| 094. | (06). | Centrarse en el futuro | 134, 135, 136 |
| 095. | (07). | El tercer combate | 137, 138 |
| 096. | (08). | Resolución del tercer combate | 139, 140, 141 |
| 097. | (09). | ¡Mejor atacar primero! | 142, 143, 144, 145 |
| 098. | (10). | Heredero | 146, 147, 148 |
| 099. | (11). | Combate caótico | 149, 150, 151, 152 |
| 100. | (12). | El nuevo poder y All For One | 153, 154, 155 |
| 101. | (13). | ¡Feliz Navidad! | 156, 157, 158, 159 |
| 102. | (14). | ¡A la agencia de Endeavor! | 159, 160, 161 |
| 103. | (15). | Paso a paso | 162, 163 |
| 104. | (16). | N/A | |
| <——————— My Hero Academia: World Heroes Mission ———————> | |||
| 105. | (17). | La casa infernal de Todoroki | 164, 165, 166 |
| 106. | (18). | Lo imperdonable | 166, 167, 168 |
| 107. | (19). | Más héroe que nadie | 169, 170 |
| 108. | (20). | My Villain Academia | 171, 172, 174 |
| 109. | (21). | Festival adventista | 173, 174 |
| 110. | (22). | Sad Man’s Parade | 175, 176, 177 |
| 111. | (23). | Tenko Shimura: Origen | 178, 179, 180 |
| 112. | (24). | Tomura Shigaraki: Origen | 181, 182, 183 |
| 113. | (25). | El cielo, elevado y ultramar | 184, 185, 186 |
TEMPORADA 6 (2022–2023)
La sexta temporada tiene 25 episodios, los openings usados son Hitamuki (114-126) y Bokura no (127-138); los endings son SKETCH (114-126) y Kitakaze (127-138).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 114. | (01). | Un inicio tranquilo | 258, 259, 260 |
| 115. | (02). | Mirko, la número 5 | 261, 262, 263 |
| 116. | (03). | Justicia propia | 263, 264, 265, 266 |
| 117. | (04). | Sucesión | 267, 268, 269, 270 |
| 118. | (05). | Voltaje Destructor | 267, 269, 270, 271, 272, 273 |
| 119. | (06). | Encuentro #2 | 273, 274, 275, 276 |
| 120. | (07). | Disaster Walker | 276, 277, 278 |
| 121. | (08). | Liga de Villanos contra Estudiantes de la U.A. | 279, 280, 281, 282 |
| 122. | (09). | El ascenso de Katsuki Bakugo | 282, 283, 284, 285 |
| 123. | (10). | Aquellos en nuestro interior | 286, 287, 288, 289 |
| 124. | (11). | La danza de Dabi | 288, 289, 290, 291 |
| 125. | (12). | Hilos de esperanza | 292, 293, 294 |
| 126. | (13). | Fase Final | 220, 294, 295 |
| 127. | (14). | Un verdadero infierno | 296, 298, 300 |
| 128. | (15). | Tártaro | 297, 298 |
| 129. | (16). | La casa infernal de Todoroki 2 | 299, 300 |
| 130. | (17). | Mal manejo del fuego | 301, 302, 303 |
| 131. | (18). | Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki | 304, 305, 306 |
| 132. | (19). | Darlo todo | 307, 308, 309 |
| 133. | (20). | Asesina | 310, 311, 312 |
| 134. | (21). | La hermosa Lady Nagant | 313, 314, 315, 316 |
| 135. | (22). | Amigos | 316, 317, 318, 319 |
| 136. | (23). | Deku contra la Clase A | 320, 321, 322 |
| 137. | (24). | La reivindicación de un menor | 323, 324, 325, 326 |
| 138. | (25). | Conectados | 326, 327, 328 |
| <——————– OVA 8: My Hero Academia: U.A. Heroes Battle ——————–> | |||
TEMPORADA 7 (2024)
La séptima temporada tiene 21 episodios, los openings usados son Tagatame (139-147) y Curtain Call (148-159); los endings son Tsubomi (139-147) y Rokutōsei (148-159).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 139. | (01). | ¡Justo a tiempo! Llega toda una perla de Occidente | 329, 330, 331 |
| 140. | (02). | Espectro | 332, 333, 334, 335 |
| 141. | (03). | Villano | 335, 336, 337, 338 |
| 142. | (04). | La historia en la que nos convertimos en Héroes | 338, 339, 340 |
| <——————— My Hero Academia: You’re Next ———————> | |||
| 143. | (05). | Let you down | 341, 342, 343 |
| 144. | (06). | Division | 344, 345, 346 |
| 145. | (07). | Inflation | 347, 348, 349 |
| 146. | (08). | Dos Destellos | 350, 351, 352 |
| 147. | (09). | Extras | 353, 354, 355 |
| 148. | (10). | ¡Luz inmoladora! Un Héroe herido | 355, 356, 357, 359 |
| 149. | (11). | Light Fades To Rain | 359, 360, 361, 362 |
| 150. | (12). | Los que defienden y los que invaden | 357, 363, 364, 364, 365, 366 |
| 151. | (13). | La cadena del tiempo | 367, 368, 369 |
| 152. | (14). | Con Shoji | 370, 371, 372 |
| 153. | (15). | Efecto mariposa | 372, 373, 374, 375 |
| 154. | (16). | Lo que nos ha traído hasta aquí | 375, 376, 377, 378 |
| 155. | (17). | Esperanzas | 379, 380, 381, 382 |
| 156. | (18). | It’s a Small World | 382, 383, 384, 385 |
| 157. | (19). | I Am Here | 385, 386, 387, 388, 389, 390 |
| 158. | (20). | El ego de una joven | 390, 391, 392, 393, 394 |
| 159. | (21). | Combate sin Dones | 395, 396, 397, 398 |
TEMPORADA 8 (2025)
La octava temporada tiene 11 episodios, el opening usados es The Revo (160-170); el ending es Tsubomi (160-170).
| # | Title | Chapters | |
|---|---|---|---|
| 160. | (01). | Toshinori Yagi: Rising / Origin | 399, 400 |
| 161. | (02). | The End of an Era, and the Beginning | 401, 402, 403 |
| 162. | (03). | The Final Boss!! | 404, 405, 406 |
| 163. | (04). | Quirk: Explosion!! | 407, 408, 409, 410 |
| 164. | (05). | History’s Greatest Villain | 410, 411, 412, 413 |
| 165. | (06). | Wrench It Open, Izuku Midoriya!! | 414, 415, 416, 417 |
| 166. | (07). | From Aizawa | 417, 418, 419, 420 |
| 167. | (08). | Izuku Midoriya: Rising | 421, 422, 423 |
| 168. | (09). | Epilogue / The Hellish Todoroki Family: Final | 424, 425, 426 |
| 169. | (10). | The Girl Who Loves Smiles | 425, 426, 427, 428, 429 |
| 170. | (11). | My Hero Academia | 429, 430 |
| ¿Dónde se quedó el anime? | ¿Dónde continuar el anime? |
|---|---|
|
El último episodio del anime es el 170 (11 de la Temporada 8), el cual adaptó el Capítulo 429 y 430 del manga, que es donde se quedó el anime. |
Para continuar la historia del anime en el manga, debemos empezar a leer desde el Capítulo 431, que se encuentra en el Tomo 42 (el cual recopila los capítulos del 423 al 431). |
¿Cómo Ver Boku no Hero Academia en Orden?
My Hero Academia cuenta con 3 películas y 4 ovas, que no son considerados en el canon de la historia, pero añaden valor al anime, ya que casi todas estas tuvieron la participación de Kōhei Horikoshi (creador de BNHA). Pero la fecha de estreno de este contenido extra difiere de la cronología del anime, por eso este sería el orden correcto:
- Temporada 1: Esta temporada cuenta solo con 13 episodios y adaptó hasta el capítulo 21 del manga, si en la plataforma donde lo ves lo encuentras con 15 episodios, es porque incluyeron las ovas 1 y 2 como los episodios 14 y 15 respectivamente.
- Ova 1: ¡Salvar! ¡Entrenamiento de Rescate! (Save! Rescue Training) : Ésta primera ova la vemos después de la primera temporada, ya que cronológicamente ocurre entre el Enfrentamiento en la U.S.J. y el Festival Deportivo.
- Temporada 2: Esta temporada cuenta con 25 episodios y adaptó los capítulos del 22 al 69 del manga, pero solo veremos hasta el episodio 20.
- Ova 2: Entrenamiento de la muerte (Training of the Dead) : Esta ova está ubicada después del episodio 20 de la segunda temporada, ya que se desarrolla entre el Arco del Asesino del Héroe y los Exámenes Finales. Se podría considerar parte del canon, ya que fue adaptada del capítulo extra incluido en el tomo 14 del manga.
- Temporada 2 (Cont.): Culminamos de ver la segunda temporada con los episodios del 21 hasta el 25 que es el último.
- Ova 3: All Might: Rising : Ésta Ova la vemos después de la segunda temporada, es una precuela de 2 minutos de la película My Hero Academia: Two Heroes. Fue adaptada del manga spin-off one-shot escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi.
- Pelicula 1: My Hero Academia: Two Heroes : Ésta película la vemos después de la segunda temporada. Hay cierta confusión con respecto a su orden, ya que muchos creen que va después del episodio 20 de la tercera temporada, pero este episodio está completamente compuesto por contenido original y actúa como prólogo de la película, no sigue cronológicamente al episodio 19 que es donde los estudiantes ya cuentan con nuevos trajes, cosa que no vemos ni en el episodio 20, ni en la película.
- Temporada 3: Esta temporada cuenta con 25 episodios y adaptó los capítulos del 70 al 124 del manga, pero solo veremos hasta el episodio 20.
- Ova 4: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren (Make It! Do-or-Die Survival Training) : Esta ova está ubicada después del episodio 14 de la tercera temporada, tiene lugar cronológicamente durante el examen de licencia de héroe provisional.
- Temporada 3 (Cont.): Continuamos viendo la tercera temporada desde el episodio 15 hasta el 25 que es el último.
- Temporada 4: Esta temporada cuenta con 25 episodios y adaptó los capítulos del 125 al 190 del manga.
- Pelicula 2: My Hero Academia: Heroes Rising : Ésta película la vemos después de la cuarta temporada.
- Temporada 5: Esta temporada cuenta con 25 episodios y adaptó los capítulos del 191 al 258 del manga.
